Les catégories de poids
CATEGORIES | HOMMES | FEMMES | ENFANTS |
MOUSTIQUES | XXXX | XXXX | moins de 24kg |
PRE-MINI-MOUCHES | XXXX | XXXX | de 24 à 27kg |
PRE-MINI-COQS | XXXX | XXXX | de 27 à 30kg |
PRE-MINI-PLUMES | XXXX | XXXX | de 30 à 33kg |
PRE-MINI-LEGERS | XXXX | XXXX | de 33 à 36kg |
MINI-MOUCHES | XXXX | XXXX | de 36 à 39kg |
MINI-COQS | XXXX | XXXX | de 39 à 42kg |
MINI-PLUMES | XXXX | XXXX | de 42 à 45kg |
MINI-LEGERS | XXXX | XXXX | de 45 à 48kg |
MOUCHES | XXXX | – de 48kg | de 48 à 51kg |
COQS | XXXX | de 48kg à 52kg | de 51 à 54kg |
PLUMES | – 56kg | de 52kg à 56kg | de 54 à 57kg |
SUPER PLUMES | XXXX | XXXX | de 57 à 60kg |
LEGERS | de 56kg à 60kg | de 56kg à 60kg | de 60 à 63kg |
SUPER-LEGERS | de 60kg à 65kg | de 60kg à 65kg | de 63 à 66kg |
MI-MOYENS | de 65kg à 70kg | de 65kg à 70kg | de 66 à 70kg |
SUPER MI-MOYENS | de 70kg à 75kg | de 70kg à 75kg | de 70 à 74kg |
MOYENS | de 75kg à 80kg | + de 75kg | de 74 à 79kg |
MI-LOURDS | de 80kg à 85kg | de 79 à 85kg | |
LOURDS | + de 85kg | + de 85kg |
Les catégories d’ages
L’âge est déterminé par l’année civile de la fin de saison que l’on soustrait à l’année de naissance.
Pour un vétéran, l’âge maximale pour participer à une compétition « officialisée » est de 40 ans sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation médicale spécifique d’un médecin agréé par la commission nationale médicale.
• PRE-POUSSINS(INES) : ………. 7, 8 et 9 ans | • CADETS(ETTES) : ………………… 16 et 17 ans |
• POUSSINS(INES): ……………… 10 et 11 ans | • JUNIORS : ……………………… 18, 19 et 20 ans |
• BENJAMINS(INES) : ……………. 12 et 13 ans | • SENIORS : ……………………………. 21 à 34 ans |
• MINIMES : ………………………… 14 et 15 ans | • VETERANS : ………………………. 35 ans et plus |